Industrial Pipe & Steel Co.    1-800-423-4981
CUTTING TOOLS
Checkout
Check Out

Straight Shank Twist Drills, General Purpose Jobbers Length - JLDCF
This drill is designed for exceptional performance under a wide variety of drilling conditions. It also can be used for various jobs involving many types of material and equipment by altering the point, feeds or speeds. The surface treatment prevents chip welding improves chip flow and increase abrasion resistance.
H.S.S. 118° POINT - COBALT 135°
SPLIT POINT - JLDHF

Tin Coated Jobber Drills - JLDTF
Jobbers Length Drills are now available with wear-resistant Titanium Nitride coating. This superhard coating can increase tool life up to 500% over uncoated drills by reducing galling and built-up edge formation. The coating aids chip removal, and remains on rake faces and wear lands for many resharpenings.



Straight Shank Twist Drills. Heavy Duty Aircraft - Type J- Jobbers Length
Cobalt - 135° Split Point - NAS 907 Standard

Straight Shank Twist Drills Parabolic Flute Jobbers Length - PDHF
Heavy Duty Parabolic flutes for rapid chip removal and increased feed rates. HSS. 118° Split Point. UB Standard


Fraction Jobbers Length Drills
DIA.
DECIMAL
FLUTE
O.A.L.
H.S.S.
COBALT
FAST SPIRAL
LEFT HAND
SPLIT POINT
INCHES
EQUIV.
LNG. IN.
INCHES
PART#
PART#
PART#
PART#
PART#
1/64 0.0156 3/16 3/4 JLDHF01 JLDCF01
TIN
JLDHF01FS JLDHF01LH JLDHF01FS
1/32 0.0312 1/2 1-3/8 JLDHF02 JLDCF02
COATED
JLDHF02FS JLDHF02LH JLDHF02FS
3/64 0.0469 3/4 1-3/4 JLDHF03 JLDCF03 PART# JLDHF03FS JLDHF03LH JLDHF03FS
1/16 0.0625 7/8 1-7/8 JLDHF04 JLDCF04 JLDTF04 JLDHF04FS JLDHF04LH JLDHF04FS
5/64 0.0781 1 2 JLDHF05 JLDCF05 JLDTF05 JLDHF05FS JLDHF05LH JLDHF05FS
3/32 0.0938 1-1/4 2-1/4 JLDHF06 JLDCF06 JLDTF06 JLDHF06FS JLDHF06LH JLDHF06FS
7/64 0.1094 1-1/2 2-5/8 JLDHF07 JLDCF07 JLDTF07 ------ JLDHF07LH -----
1/8 0.1250 1-5/8 2-3/4 JLDHF08 JLDCF08 JLDTF08 ------ JLDHF08LH -----
9/64 0.1406 1-3/4 2-7/8 JLDHF09 JLDCF09 JLDTF09 JLDHF09FS JLDHF09LH JLDHF09FS
5/32 0.1562 2 3-1/8 JLDHF10 JLDCF10 JLDTF10 JLDHF10FS JLDHF10LH JLDHF10FS
11/64 0.1719 2-1/8 3-1/4 JLDHF11 JLDCF11 JLDTF11 JLDHF11FS JLDHF11LH JLDHF11FS
3/16 0.1875 2-5/16 3-1/2 JLDHF12 JLDCF12 JLDTF12 JLDHF12FS JLDHF12LH JLDHF12FS
13/64 0.2031 2-7/16 3-5/8 JLDHF13 JLDCF13 JLDTF13 JLDHF13FS JLDHF13LH JLDHF13FS
7/32 0.2188 2-1/2 3-3/4 JLDHF14 JLDCF14 JLDTF14 JLDHF14FS JLDHF14LH JLDHF14FS
15/64 0.2344 2-5/8 3-7/8 JLDHF15 JLDCF15 JLDTF15 JLDHF15FS JLDHF15LH JLDHF15FS
1/4 0.2500 2-3/4 4 JLDHF16 JLDCF16 JLDTF16 JLDHF16FS JLDHF16LH JLDHF16FS
17/64 0.2656 2-7/8 4-1/8 JLDHF17 JLDCF17 JLDTF17 JLDHF17FS JLDHF17LH JLDHF17FS
9/32 0.2812 2-15/16 4-1/4 JLDHF18 JLDCF18 JLDTF18 JLDHF18FS JLDHF18LH JLDHF18FS
19/64 0.2969 3-1/16 4-3/8 JLDHF19 JLDCF19 JLDTF19 JLDHF19FS JLDHF19LH JLDHF19FS
33/64 0.5156 4-13/16 6-5/8 JLDHF33
17/32 0.5312 4-13/16 6-5/8 JLDHF34
35/64 0.5469 4-13/16 6-5/8 JLDHF35
9/16 0.5625 4-13/16 6-5/8 JLDHF36
37/64 0.5781 4-13/16 6-5/8 JLDHF37
19/32 0.5938 5-3/16 7-1/8 JLDHF38
39/64 0.6094 5-3/16 7-1/8 JLDHF39
5/8 0.6250 5-3/16 7-1/8 JLDHF40
41/64 0.6406 5-3/16 7-1/8 JLDHF41
21/32 0.6562 5-3/16 7-1/8 JLDHF42
43/64 0.6719 5-5/8 7-5/8 JLDHF43
11/16 0.6875 5-5/8 7-5/8 JLDHF44
Numbers
WIRE DECIMAL FLUTE O.A.L. H.S.S. COBALT TIN COATED FAST SPIRAL LEFT HAND SPLIT POINT
SIZE EQUIV. LNG. IN. INCHES PART# PART# PART# PART# PART# PART#
1 0.2280 2-5/8 3-7/8 JLDHN01 JLDCN01 JLDTN01 FSJLDHN01 JLDHN01LH JLDHN01SP
2 0.2210 2-5/8 3-7/8 JLDHN02 JLDCN02 JLDTN02 FSJLDHN02 JLDHN02LH JLDHN02SP
3 0.2130 2-1/2 3-3/4 JLDHN03 JLDCN03 JLDTN03 FSJLDHN03 JLDHN03LH JLDHN03SP
4 0.2090 2-1/2 3-3/4 JLDHN04 JLDCN04 JLDTN04 FSJLDHN04 JLDHN04LH JLDHN04SP
5 0.2055 2-1/2 3-3/4 JLDHN05 JLDCN05 JLDTN05 FSJLDHN05 JLDHN05LH JLDHN05SP
6 0.2040 2-1/2 3-3/4 JLDHN06 JLDCN06 JLDTN06 FSJLDHN06 JLDHN06LH JLDHN06SP
7 0.2010 2-7/16 3-5/8 JLDHN07 JLDCN07 JLDTN07 FSJLDHN07 JLDHN07LH JLDHN07SP
8 0.1990 2-7/16 3-5/8 JLDHN08 JLDCN08 JLDTN08 FSJLDHN08 JLDHN08LH JLDHN08SP
9 0.1960 2-7/16 3-5/8 JLDHN09 JLDCN09 JLDTN09 FSJLDHN09 JLDHN09LH JLDHN09SP
10 0.1935 2-7/16 3-5/8 JLDHN10 JLDCN10 JLDTN10 FSJLDHN10 JLDHN10LH JLDHN10SP
11 0.1910 2-5/16 3-1/2 JLDHN11 JLDCN11 JLDTN11 FSJLDHN11 JLDHN11LH JLDHN11SP
12 0.1890 2-5/16 3-1/2 JLDHN12 JLDCN12 JLDTN12 FSJLDHN12 JLDHN12LH JLDHN12SP
13 0.1850 2-5/16 3-1/2 JLDHN13 JLDCN13 JLDTN13 FSJLDHN13 JLDHN13LH JLDHN13SP
14 0.1820 2-3/16 3-3/8 JLDHN14 JLDCN14 JLDTN14 FSJLDHN14 JLDHN14LH JLDHN14SP
15 0.1800 2-3/16 3-3/8 JLDHN15 JLDCN15 JLDTN15 FSJLDHN15 JLDHN15LH JLDHN15SP
16 0.1770 2-3/16 3-3/8 JLDHN16 JLDCN16 JLDTN16 FSJLDHN16 JLDHN16LH JLDHN16SP
17 0.1730 2-3/16 3-3/8 JLDHN17 JLDCN17 JLDTN17 FSJLDHN17 JLDHN17LH JLDHN17SP
18 0.1695 2-1/8 3-1/4 JLDHN18 JLDCN18 JLDTN18 FSJLDHN18 JLDHN18LH JLDHN18SP
19 0.1660 2-1/8 3-1/4 JLDHN19 JLDCN19 JLDTN19 FSJLDHN19 JLDHN19LH JLDHN19SP
20 0.1610 2-1/8 3-1/4 JLDHN20 JLDCN20 JLDTN20 FSJLDHN20 JLDHN20LH JLDHN20SP
21 0.1590 2-1/8 3-1/4 JLDHN21 JLDCN21 JLDTN21 FSJLDHN21 JLDHN21LH JLDHN21SP
22 0.1570 2 3-1/8 JLDHN22 JLDCN22 JLDTN22 FSJLDHN22 JLDHN22LH JLDHN22SP
23 0.1540 2 3-1/8 JLDHN23 JLDCN23 JLDTN23 FSJLDHN23 JLDHN23LH JLDHN23SP
24 0.1520 2 3-1/8 JLDHN24 JLDCN24 JLDTN24 FSJLDHN24 JLDHN24LH JLDHN24SP
25 0.1495 1-7/8 3 JLDHN25 JLDCN25 JLDTN25 FSJLDHN25 JLDHN25LH JLDHN25SP
26 0.1470 1-7/8 3 JLDHN26 JLDCN26 JLDTN26 FSJLDHN26 JLDHN26LH JLDHN26SP
27 0.1440 1-7/8 3 JLDHN27 JLDCN27 JLDTN27 FSJLDHN27 JLDHN27LH JLDHN27SP
28 0.1405 1-3/4 2-7/8 JLDHN28 JLDCN28 JLDTN28 FSJLDHN28 JLDHN28LH JLDHN28SP
29 0.1360 1-3/4 2-7/8 JLDHN29 JLDCN29 JLDTN29 FSJLDHN29 JLDHN29LH JLDHN29SP
30 0.1285 1-5/8 2-3/4 JLDHN30 JLDCN30 JLDTN30 FSJLDHN30 JLDHN30LH JLDHN30SP
31 0.1200 1-5/8 2-3/4 JLDHN31 JLDCN31 -------- FSJLDHN31 JLDHN31LH JLDHN31SP
32 0.1160 1-5/8 2-3/4 JLDHN32 JLDCN32 -------- FSJLDHN32 JLDHN32LH JLDHN32SP
33 0.1130 1-1/2 2-5/8 JLDHN33 JLDCN33 -------- FSJLDHN33 JLDHN33LH JLDHN33SP
34 0.1110 1-1/2 2-5/8 JLDHN34 JLDCN34 -------- FSJLDHN34 JLDHN34LH JLDHN34SP
35 0.1100 1-1/2 2-5/8 JLDHN35 JLDCN35 -------- FSJLDHN35 JLDHN35LH JLDHN35SP
36 0.1065 1-7/16 2-1/2 JLDHN36 JLDCN36 -------- FSJLDHN36 JLDHN36LH JLDHN36SP
37 0.1040 1-7/16 2-1/2 JLDHN37 JLDCN37 -------- FSJLDHN37 JLDHN37LH JLDHN37SP
38 0.1015 1-7/16 2-1/2 JLDHN38 JLDCN38 -------- FSJLDHN38 JLDHN38LH JLDHN38SP
39 0.0995 1-3/8 2-3/8 JLDHN39 JLDCN39 -------- FSJLDHN39 JLDHN39LH JLDHN39SP
40 0.0980 1-3/8 2-3/8 JLDHN40 JLDCN40 -------- FSJLDHN40 JLDHN40LH JLDHN40SP
41 0.0960 1-3/8 2-3/8 JLDHN41 JLDCN41 -------- FSJLDHN41 JLDHN41LH JLDHN41SP
42 0.0935 1-1/4 2-1/4 JLDHN42 JLDCN42 -------- FSJLDHN42 JLDHN42LH JLDHN42SP
43 0.0890 1-1/4 2-1/4 JLDHN43 JLDCN43 -------- FSJLDHN43 JLDHN43LH JLDHN43SP
44 0.8600 1-1/8 2-1/8 JLDHN44 JLDCN44 -------- FSJLDHN44 JLDHN44LH JLDHN44SP
45 0.0820 1-1/8 2-1/8 JLDHN45 JLDCN45 -------- FSJLDHN45 JLDHN45LH JLDHN45SP
46 0.0810 1-1/8 2-1/8 JLDHN46 JLDCN46 -------- FSJLDHN46 JLDHN46LH JLDHN46SP
47 0.0785 1 2 JLDHN47 JLDCN47 -------- FSJLDHN47 JLDHN47LH JLDHN47SP
48 0.0760 1 2 JLDHN48 JLDCN48 -------- FSJLDHN48 JLDHN48LH JLDHN48SP
49 0.0730 1 2 JLDHN49 JLDCN49 -------- FSJLDHN49 JLDHN49LH JLDHN49SP
50 0.0700 1 2 JLDHN50 JLDCN50 -------- FSJLDHN50 JLDHN50LH JLDHN50SP
51 0.0670 1 2 JLDHN51 JLDCN51 -------- FSJLDHN51 JLDHN51LH JLDHN51SP
52 0.0635 7/8 1-7/8 JLDHN52 JLDCN52 -------- FSJLDHN52 JLDHN52LH JLDHN52SP
53 0.0595 7/8 1-7/8 JLDHN53 JLDCN53 -------- FSJLDHN53 JLDHN53LH --------
54 0.0550 7/8 1-7/8 JLDHN54 JLDCN54 -------- FSJLDHN54 JLDHN54LH --------
55 0.0520 7/8 1-7/8 JLDHN55 JLDCN55 -------- FSJLDHN55 JLDHN55LH --------
56 0.0465 3/4 1-3/4 JLDHN56 JLDCN56 -------- FSJLDHN56 JLDHN56LH --------
57 0.0430 3/4 1-3/4 JLDHN57 JLDCN57 -------- FSJLDHN57 JLDHN57LH --------
58 0.0420